• U23亚洲杯
  • 中超
  • 英超
  • 西甲
  • 意甲
  • 德甲
  • 法甲
  • 欧冠
  • 欧联
  • 欧协联
  • 亚冠
  • 沙特联
  • 美职联
  • 足协杯
  • 中甲
  • 中乙
  • 中女超
  • 中冠
  • LPL
  • 欧洲杯
  • 美洲杯
  • 展开
积分 射手榜 助攻榜 赛程 历史


小组赛

A组 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 6 5 1 0 12 6 6 16

2 哥本哈根 6 2 2 2 8 8 0 8

3 加拉塔萨雷 6 1 2 3 10 13 -3 5

4 曼联 6 1 1 4 12 15 -3 4

B组 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 6 4 1 1 16 4 12 13

2 PSV埃因霍温 6 2 3 1 8 10 -2 9

3 朗斯 6 2 2 2 6 11 -5 8

4 塞维利亚 6 0 2 4 7 12 -5 2

C组 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 6 6 0 0 16 7 9 18

2 那不勒斯 6 3 1 2 10 9 1 10

3 布拉加 6 1 1 4 6 12 -6 4

4 柏林联合 6 0 2 4 6 10 -4 2

D组 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家社会 6 3 3 0 7 2 5 12

2 国际米兰 6 3 3 0 8 5 3 12

3 本菲卡 6 1 1 4 7 11 -4 4

4 萨尔茨堡红牛 6 1 1 4 4 8 -4 4

E组 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里竞技 6 4 2 0 17 6 11 14

2 拉齐奥 6 3 1 2 7 7 0 10

3 费耶诺德 6 2 0 4 9 10 -1 6

4 凯尔特人 6 1 1 4 5 15 -10 4

F组 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分

1 多特蒙德 6 3 2 1 7 4 3 11

2 巴黎圣日耳曼 6 2 2 2 9 8 1 8

3 AC米兰 6 2 2 2 5 8 -3 8

4 纽卡斯尔联 6 1 2 3 6 7 -1 5

G组 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分

1 曼城 6 6 0 0 18 7 11 18

2 RB莱比锡 6 4 0 2 13 10 3 12

3 伯尔尼年轻人 6 1 1 4 7 13 -6 4

4 贝尔格莱德红星 6 0 1 5 7 15 -8 1

H组 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 6 4 0 2 12 6 6 12

2 波尔图 6 4 0 2 15 8 7 12

3 顿涅茨克矿工 6 3 0 3 10 12 -2 9

4 安特卫普 6 1 0 5 6 17 -11 3