预选赛小组赛
A组 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 伊斯佩女足 3 3 0 0 20 1 19 9
2 内湖公马女足 3 2 0 1 20 4 16 6
3 科布多西部女足 3 1 0 2 6 16 -10 3
4 斯特赖克女足 3 0 0 3 2 27 -25 0
B组 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 纳萨夫女足 3 3 0 0 6 1 5 9
2 亚洲学者学院女足 3 2 0 1 7 2 5 6
3 利雅得胜利女足 3 1 0 2 6 4 2 3
4 尼泊尔APF女足 3 0 0 3 1 13 -12 0
C组 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 狮城水手女足 3 3 0 0 8 1 7 9
2 阿提哈德女足 3 2 0 1 7 3 4 6
3 比什凯克女足 3 0 1 2 1 6 -5 1
4 克拉纳联女足 3 0 1 2 1 7 -6 1
D组 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 我故乡女足 3 3 0 0 23 0 23 9
2 高雄先锋女足 3 2 0 1 7 5 2 6
3 皇家廷布学院女足 3 1 0 2 5 9 -4 3
4 马斯特FC女足 3 0 0 3 0 21 -21 0
E组 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 东孟加拉女足 2 1 1 0 2 1 1 4
2 杰志女足 2 0 2 0 4 4 0 2
3 金边皇冠女足 2 0 1 1 3 4 -1 1