微信扫码添加
懂球帝客服
扫描下载
懂球帝客户端
  • 中超
  • 平安·苏超
  • 英超
  • 西甲
  • 意甲
  • 德甲
  • 法甲
  • 欧冠
  • 欧联
  • 欧协联
  • 亚冠精英
  • 亚冠二级
  • 女足亚冠
  • 沙特联
  • 美职联
  • 足协杯
  • 中甲
  • 中乙
  • 中冠
  • 中女超
  • 亚洲预选
  • 展开
积分 射手榜 助攻榜 赛程


秋季联赛

A组 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分

1 圣菲联 10 4 5 1 15 8 7 17

2 巴拉卡斯中央 10 4 4 2 12 10 2 16

3 国防与司法 10 4 3 3 11 9 2 15

4 蒂格雷 10 4 3 3 9 7 2 15

5 拉普拉塔大学生 9 5 0 4 10 10 0 15

6 博卡青年 10 3 5 2 13 8 5 14

7 阿根廷青年人 10 4 2 4 12 8 4 14

8 科尔多瓦中央SdE 10 3 5 2 12 9 3 14

9 班菲尔德 10 4 2 4 9 13 -4 14

10 贝尔格拉诺 10 3 4 3 10 8 2 13

11 飓风 10 3 4 3 5 8 -3 13

12 竞赛 10 3 2 5 10 12 -2 11

13 里瓦达维亚独立 10 2 4 4 10 12 -2 10

14 纽维尔老男孩 9 2 3 4 8 11 -3 9

15 阿尔多希维 10 0 3 7 1 14 -13 3

B组 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分

1 列斯特拉体育 10 7 1 2 14 6 8 22

2 萨斯菲尔德 10 6 3 1 14 5 9 21

3 河床 10 5 3 2 17 9 8 18

4 拉努斯 10 5 2 3 9 8 1 17

5 圣洛伦索 10 4 4 2 8 6 2 16

6 罗萨里奥中央 9 3 6 0 9 4 5 15

7 图库曼竞技 10 3 3 4 11 11 0 12

8 萨米恩托 9 3 3 3 8 10 -2 12

9 科尔多瓦学院 10 2 5 3 5 11 -6 11

10 普拉滕斯竞技 9 2 4 3 10 13 -3 10

11 圣胡安圣马丁 10 2 4 4 8 11 -3 10

12 塔列雷斯 10 2 4 4 5 9 -4 10

13 拉普拉塔体操 10 3 1 6 6 12 -6 10

14 戈多伊克鲁斯 10 1 5 4 8 13 -5 8

15 独立竞技 9 0 5 4 5 9 -4 5



春季联赛

A组 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分

1 阿根廷青年人 16 9 6 1 24 9 15 33

2 博卡青年 16 10 3 3 24 11 13 33

3 竞赛 16 9 1 6 26 16 10 28

4 飓风 16 7 6 3 19 12 7 27

5 蒂格雷 16 8 3 5 18 12 6 27

6 里瓦达维亚独立 16 7 6 3 20 17 3 27

7 巴拉卡斯中央 16 7 5 4 20 18 2 26

8 拉普拉塔大学生 16 5 6 5 18 19 -1 21

9 纽维尔老男孩 16 5 4 7 12 15 -3 19

10 国防与司法 16 5 4 7 18 22 -4 19

11 科尔多瓦中央SdE 16 5 3 8 21 22 -1 18

12 贝尔格拉诺 16 3 8 5 13 23 -10 17

13 阿尔多希维 16 4 3 9 18 28 -10 15

14 班菲尔德 16 3 5 8 14 19 -5 14

15 圣菲联 16 3 5 8 11 17 -6 14

B组 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分

1 罗萨里奥中央 16 10 5 1 22 8 14 35

2 河床 16 8 7 1 21 9 12 31

3 独立竞技 16 8 5 3 23 12 11 29

4 圣洛伦索 16 7 6 3 14 10 4 27

5 列斯特拉体育 16 5 9 2 13 7 6 24

6 普拉滕斯竞技 16 6 5 5 13 11 2 23

7 拉努斯 16 4 8 4 13 11 2 20

8 科尔多瓦学院 16 5 3 8 16 20 -4 18

9 戈多伊克鲁斯 16 3 8 5 8 18 -10 17

10 图库曼竞技 16 5 1 10 17 21 -4 16

11 拉普拉塔体操 16 4 4 8 9 18 -9 16

12 萨米恩托 16 2 9 5 11 19 -8 15

13 萨斯菲尔德 16 4 2 10 7 22 -15 14

14 塔列雷斯 16 2 7 7 11 15 -4 13

15 圣胡安圣马丁 16 2 3 11 5 18 -13 9