小组赛
A组 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 帕尔梅拉斯 3 1 2 0 4 2 2 5
2 迈阿密国际 3 1 2 0 4 3 1 5
3 波尔图 3 0 2 1 5 6 -1 2
4 开罗国民 3 0 2 1 4 6 -2 2
B组 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴黎圣日耳曼 3 2 0 1 6 1 5 6
2 博塔弗戈 3 2 0 1 3 2 1 6
3 马德里竞技 3 2 0 1 4 5 -1 6
4 西雅图海湾人 3 0 0 3 2 7 -5 0
C组 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 本菲卡 3 2 1 0 9 2 7 7
2 拜仁慕尼黑 3 2 0 1 12 2 10 6
3 博卡青年 3 0 2 1 4 5 -1 2
4 奥克兰城 3 0 1 2 1 17 -16 1
D组 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 弗拉门戈 3 2 1 0 6 2 4 7
2 切尔西 3 2 0 1 6 3 3 6
3 突尼斯希望 3 1 0 2 1 5 -4 3
4 洛杉矶 3 0 1 2 1 4 -3 1
E组 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 3 2 1 0 5 2 3 7
2 蒙特雷 3 1 2 0 5 1 4 5
3 河床 3 1 1 1 3 3 0 4
4 浦和红钻 3 0 0 3 2 9 -7 0
F组 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 多特蒙德 3 2 1 0 5 3 2 7
2 弗鲁米嫩塞 3 1 2 0 4 2 2 5
3 马梅洛迪日落 3 1 1 1 4 4 0 4
4 蔚山HD 3 0 0 3 2 6 -4 0
G组 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼城 3 3 0 0 13 2 11 9
2 尤文图斯 3 2 0 1 11 6 5 6
3 艾因 3 1 0 2 2 12 -10 3
4 卡萨布兰卡维达德 3 0 0 3 2 8 -6 0
H组 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 3 2 1 0 7 2 5 7
2 利雅得新月 3 1 2 0 3 1 2 5
3 萨尔茨堡红牛 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 帕丘卡 3 0 0 3 2 7 -5 0
资格附加赛
洛杉矶
2 - 1
美洲