对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.04.14 | 英超 | 利物浦 | 3 - 0 | 伯恩茅斯 |
2017.12.17 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 4 | 利物浦 |
2017.04.05 | 英超 | 利物浦 | 2 - 2 | 伯恩茅斯 |
2016.12.04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 4 - 3 | 利物浦 |
2016.04.17 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1 - 2 | 利物浦 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 47 | 33 | 11 | 39% |
主场 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 17 | 24 | 7 | 54% |
客场 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 30 | 9 | 16 | 24% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 | 15 | 65 | 2 | 77% |
主场 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 7 | 35 | 2 | 85% |
客场 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 8 | 30 | 2 | 70% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
ManbetX | 即时 | 0.92 | -1.25 | 1.02 | 12-09 04:29 |
澳彩 | 即时 | 1.12 | -1.00 | 0.74 | 12-09 04:18 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 6.49 | 4.5 | 1.49 | 12-09 04:08 |
竞彩官方 | 即时 | 6.15 | 4.32 | 1.36 | 12-06 22:22 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.12.04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
2018.12.01 | 英超 | 曼城 | 3 - 1 | 伯恩茅斯 |
2018.11.25 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1 - 2 | 阿森纳 |
2018.11.10 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2 - 1 | 伯恩茅斯 |
2018.11.03 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1 - 2 | 曼联 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.12.05 | 英超 | 伯恩利 | 1 - 3 | 利物浦 |
2018.12.02 | 英超 | 利物浦 | 1 - 0 | 埃弗顿 |
2018.11.28 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 利物浦 |
2018.11.24 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 3 | 利物浦 |
2018.11.11 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 富勒姆 |