对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.04.21 | 中超 | 贵州恒丰 | 2 - 5 | 长春亚泰 |
2017.10.14 | 中超 | 贵州恒丰 | 2 - 3 | 长春亚泰 |
2017.06.04 | 中超 | 长春亚泰 | 1 - 1 | 贵州恒丰 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 30 | 8 | 8 | 14 | 45 | 56 | 32 | 15 | 27% |
主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 23 | 19 | 14 | 34% |
客场 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 33 | 13 | 13 | 20% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 30 | 7 | 3 | 20 | 34 | 66 | 24 | 16 | 24% |
主场 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | 17 | 15 | 34% |
客场 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 41 | 7 | 15 | 14% |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.09.02 | 中超 | 河南建业 | 1 - 1 | 长春亚泰 |
2018.08.26 | 中超 | 长春亚泰 | 2 - 2 | 河北华夏幸福 |
2018.08.18 | 中超 | 广州富力 | 5 - 2 | 长春亚泰 |
2018.08.15 | 中超 | 北京人和 | 1 - 3 | 长春亚泰 |
2018.08.11 | 中超 | 长春亚泰 | 3 - 2 | 广州恒大淘宝 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.09.02 | 中超 | 贵州恒丰 | 1 - 1 | 北京人和 |
2018.08.24 | 中超 | 天津天海 | 1 - 0 | 贵州恒丰 |
2018.08.18 | 中超 | 贵州恒丰 | 3 - 1 | 山东鲁能泰山 |
2018.08.15 | 中超 | 上海绿地申花 | 3 - 1 | 贵州恒丰 |
2018.08.11 | 中超 | 河北华夏幸福 | 1 - 0 | 贵州恒丰 |