对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.01.06 | 足总杯 | 弗利特伍德 | 0 - 0 | 莱斯特城 |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
ManbetX | 即时 | 1.09 | 1.75 | 0.83 | 01-17 05:32 |
Bet365 | 即时 | 1.06 | 1.75 | 0.87 | 01-17 05:32 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.25 | 5.70 | 12.29 | 01-17 05:32 |
竞彩官方 | 即时 | 1.17 | 5.25 | 12.00 | 01-17 05:32 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.01.13 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 莱斯特城 |
2018.01.06 | 足总杯 | 弗利特伍德 | 0 - 0 | 莱斯特城 |
2018.01.01 | 英超 | 莱斯特城 | 3 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
2017.12.30 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 莱斯特城 |
2017.12.26 | 英超 | 沃特福德 | 2 - 1 | 莱斯特城 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.01.13 | 英甲 | 绍森德联 | 1 - 2 | 弗利特伍德 |
2018.01.09 | 英锦赛 | 伯里 | 2 - 3 | 弗利特伍德 |
2018.01.06 | 足总杯 | 弗利特伍德 | 0 - 0 | 莱斯特城 |
2018.01.01 | 英甲 | 弗利特伍德 | 1 - 2 | 布拉德福德 |
2017.12.30 | 英甲 | 伯里 | 0 - 2 | 弗利特伍德 |