对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2017.07.23 | U23亚洲杯 | 伊拉克U23 | 2 - 0 | 沙特阿拉伯U23 |
2016.01.06 | 友谊赛 | 伊拉克U23 | 3 - 0 | 沙特阿拉伯U23 |
2014.09.28 | 亚运男足 | 沙特阿拉伯U23 | 0 - 3 | 伊拉克U23 |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
ManbetX | 即时 | 1.01 | -0.25 | 0.83 | 01-13 21:19 |
Bet365 | 即时 | 1.00 | -0.25 | 0.80 | 01-13 21:19 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 3.58 | 2.96 | 2.08 | 01-13 21:19 |
竞彩官方 | 即时 | 3.95 | 2.95 | 1.86 | 01-13 21:19 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.01.10 | U23亚洲杯 | 约旦U23 | 2 - 2 | 沙特阿拉伯U23 |
2017.07.23 | U23亚洲杯 | 沙特阿拉伯U23 | 0 - 2 | 伊拉克U23 |
2017.07.21 | U23亚洲杯 | 沙特阿拉伯U23 | 8 - 0 | 阿富汗U23 |
2017.07.19 | U23亚洲杯 | 沙特阿拉伯U23 | 3 - 1 | 巴林U23 |
2017.07.05 | 友谊赛 | 沙特阿拉伯U23 | 2 - 2 | 阿联酋U23 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.01.10 | U23亚洲杯 | 伊拉克U23 | 4 - 1 | 马来西亚U23 |
2017.12.27 | 友谊赛 | 卡塔尔U23 | 1 - 0 | 伊拉克U23 |
2017.07.23 | U23亚洲杯 | 伊拉克U23 | 2 - 0 | 沙特阿拉伯U23 |
2017.07.21 | U23亚洲杯 | 巴林U23 | 1 - 2 | 伊拉克U23 |
2017.07.19 | U23亚洲杯 | 伊拉克U23 | 8 - 0 | 阿富汗U23 |