对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.01.09 | 国王杯 | 瓦伦西亚 | 4 - 0 | 拉斯帕尔马斯 |
2018.01.03 | 国王杯 | 拉斯帕尔马斯 | 1 - 1 | 瓦伦西亚 |
2017.08.18 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 1 - 0 | 拉斯帕尔马斯 |
2017.01.30 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 | 3 - 1 | 瓦伦西亚 |
2016.08.22 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 2 - 4 | 拉斯帕尔马斯 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 34 | 5 | 6 | 23 | 22 | 69 | 21 | 19 | 15% |
主场 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 35 | 14 | 20 | 24% |
客场 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 34 | 7 | 19 | 6% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 36 | 66 | 4 | 59% |
主场 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 15 | 38 | 3 | 71% |
客场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 21 | 28 | 4 | 48% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
ManbetX | 即时 | 0.87 | -0.75 | 1.06 | 01-18 01:00 |
Bet365 | 即时 | 1.05 | -0.75 | 0.88 | 01-20 23:47 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 4.25 | 3.94 | 1.75 | 01-20 22:45 |
竞彩官方 | 即时 | 4.70 | 4.15 | 1.48 | 01-20 22:45 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.01.13 | 西甲 | 赫罗纳 | 6 - 0 | 拉斯帕尔马斯 |
2018.01.09 | 国王杯 | 瓦伦西亚 | 4 - 0 | 拉斯帕尔马斯 |
2018.01.06 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 | 1 - 2 | 埃瓦尔 |
2018.01.03 | 国王杯 | 拉斯帕尔马斯 | 1 - 1 | 瓦伦西亚 |
2017.12.20 | 西甲 | 赫塔费 | 2 - 0 | 拉斯帕尔马斯 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.01.17 | 国王杯 | 瓦伦西亚 | 2 - 1 | 阿拉维斯 |
2018.01.13 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 1 - 2 | 瓦伦西亚 |
2018.01.09 | 国王杯 | 瓦伦西亚 | 4 - 0 | 拉斯帕尔马斯 |
2018.01.06 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 2 - 1 | 赫罗纳 |
2018.01.03 | 国王杯 | 拉斯帕尔马斯 | 1 - 1 | 瓦伦西亚 |